Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogram może ulec zmianie. Prosimy na bieżąco sprawdzać aktualne daty wywozu odpadów.
O. Pabianice
PABIANICE MIASTO - HARMONOGRAMY 2021
2020-12-24 00:00:00PABIANICE MIASTO - HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK
(nieruchomości zamieszkałe)
Gmina | Miejscowość/Ulica | Numer kalendarza | ||
Jednorodzinna | Wielorodzinna | Pozostała | ||
PABIANICE | 15-GO PUŁKU WILKÓW | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | 20-GO STYCZNIA do nr 57 | 16 | 81 | 102 |
PABIANICE | 20-GO STYCZNIA od nr 58 | 16 | 87 | 107 |
PABIANICE | 3-GO MAJA | 72 | 74 | 117 |
PABIANICE | AGRESTOWA | 9 | 83 | 97 |
PABIANICE | AKACJOWA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | ARKUSZYŃSKIEGO | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | ARMII KRAJOWEJ | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | BACZYŃSKIEGO | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | BAGATELA | 32 | 79 | 94 |
PABIANICE | BARDOWSKIEGO | 37 | 89 | 101 |
PABIANICE | BARUCHA | 51 | 73 | 102 |
PABIANICE | BATALIONÓW CHŁOPSKICH | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | BATOREGO | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | BOCIANIA | 23 | 83 | 118 |
PABIANICE | BOCZNA | 42 | 81 | 95 |
PABIANICE | BOHATERÓW | 38 | 88 | 100 |
PABIANICE | BOROWA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | BÓŹNICZNA | 58 | 82 | 96 |
PABIANICE | BRACKA | 54 | 74 | 111 |
PABIANICE | BRAUNA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | BRONIEWSKIEGO | 46 | 83 | 104 |
PABIANICE | BRZOSKWINIOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | BRZOZOWA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | BUGAJ | 3 | 73 | 90 |
PABIANICE | BUKOWA | 63 | 83 | 118 |
PABIANICE | BYSTRA | 68 | 81 | 116 |
PABIANICE | CEDROWA | 57 | 75 | 112 |
PABIANICE | CHŁODNA | 14 | 83 | 104 |
PABIANICE | CHMIELNA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | CHMIELOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | CIASNA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | CICHA | 44 | 80 | 109 |
PABIANICE | CIEPŁA | 11 | 81 | 95 |
PABIANICE | CISOWA | 28 | 83 | 118 |
PABIANICE | CMENTARNA | 24 | 84 | 119 |
PABIANICE | CYPRYSOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | CZEREŚNIOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | DĄBROWSKIEGO | 53 | 86 | 114 |
PABIANICE | DERENIOWA | 56 | 75 | 112 |
PABIANICE | DĘBOWA | 51 | 83 | 104 |
PABIANICE | DOBRA | 64 | 81 | 116 |
PABIANICE | DOLNA | 54 | 87 | 115 |
PABIANICE | DREWNOWSKA | 2 | 78 | 93 |
PABIANICE | DZIAŁKOWA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | EICHLERA | 62 | 83 | 118 |
PABIANICE | EWANGELICKA | 5 | 84 | 98 |
PABIANICE | FAMILIJNA | 68 | 81 | 116 |
PABIANICE | GAJOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | GARNCARSKA | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | GAWROŃSKA | 54 | 73 | 110 |
PABIANICE | GDAŃSKA | 55 | 73 | 110 |
PABIANICE | GLEBOWA | 57 | 75 | 112 |
PABIANICE | GŁOWACKIEGO | 45 | 83 | 104 |
PABIANICE | GRABOWA | 59 | 84 | 119 |
PABIANICE | GRANICZNA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | GROBELNA | 58 | 73 | 110 |
PABIANICE | GROMADZKA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | GRUNTOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | GRUNWALDZKA | 21 | 84 | 119 |
PABIANICE | GRYZLA | 40 | 81 | 95 |
PABIANICE | HERMANOWSKA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | HETMAŃSKA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | HUSARSKA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | JAGODOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | JAŁOWCOWA | 71 | 83 | 118 |
PABIANICE | JANA PAWŁA II | 5 | 84 | 98 |
PABIANICE | JARZĘBINOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | JASNA | 12 | 84 | 98 |
PABIANICE | JAŚMINOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | JAWOROWA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | JESIENNA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | JESIONOWA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | JODŁOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | JUTRZKOWICKA | 4 | 84 | 98 |
PABIANICE | KALINOWA | 71 | 83 | 118 |
PABIANICE | KAMIENNA | 22 | 84 | 119 |
PABIANICE | KAPLICZNA | 11 | 82 | 96 |
PABIANICE | KARNISZEWICKA | 19 | 75 | 112 |
PABIANICE | KASZTANOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | KASZTELAŃSKA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | KAZIMIERZA | 67 | 81 | 116 |
PABIANICE | KĄKOLOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | KILIŃSKIEGO | 4 | 84 | 98 |
PABIANICE | KLONOWA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | KOCHANOWSKIEGO | 53 | 77 | 114 |
PABIANICE | KOLBEGO | 60 | 86 | 121 |
PABIANICE | KOLONIJNA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | KONOPNA | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | KONOPNICKIEJ | 44 | 76 | 105 |
PABIANICE | KONSTANTYNOWSKA | 48 | 82 | 103 |
PABIANICE | KOPERNIKA | 67 | 81 | 116 |
PABIANICE | KOŚCIELNA | 58 | 74 | 111 |
PABIANICE | KOŚCIUSZKI | 60 | 83 | 118 |
PABIANICE | KRAKOWSKA | 22 | 84 | 119 |
PABIANICE | KRESOWA | 11 | 81 | 95 |
PABIANICE | KRĘTA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | KRZYWA | 8 | 81 | 95 |
PABIANICE | KSAWEROWSKA | 68 | 81 | 116 |
PABIANICE | KSIĘŻYCOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | KUNICKIEGO | 1 | 76 | 91 |
PABIANICE | KWIATOWA | 14 | 83 | 104 |
PABIANICE | LASKOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | LAWENDOWA | 57 | 75 | 112 |
PABIANICE | LAZUROWA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | LECZNICZA | 21 | 84 | 119 |
PABIANICE | LESZCZYNOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | LEŚNA | 23 | 83 | 118 |
PABIANICE | LETNIA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | LISIA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | LIŚCIASTA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | LUDOWA | 31 | 77 | 92 |
PABIANICE | LUTOMIERSKA | 18 | 75 | 104 |
PABIANICE | LWOWSKA | 43 | 73 | 95 |
PABIANICE | ŁASKA | 1 | 77 | 92 |
PABIANICE | ŁĄCZNA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | ŁĄKOWA | 46 | 76 | 105 |
PABIANICE | ŁUBINOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | ŁUKOWA | 9 | 83 | 97 |
PABIANICE | MAJDANY | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | MAKOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | MALINOWA | 28 | 83 | 118 |
PABIANICE | MAŁA | 54 | 78 | 115 |
PABIANICE | MARIAŃSKA | 46 | 84 | 105 |
PABIANICE | MATEJKI | 44 | 80 | 109 |
PABIANICE | MICKIEWICZA | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | MIELCZARSKIEGO | 61 | 77 | 121 |
PABIANICE | MIĘTOWA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | MIŁA | 27 | 82 | 117 |
PABIANICE | MIODOWA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | MŁYNARSKA | 11 | 81 | 95 |
PABIANICE | MODRA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | MODRAKOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | MODRZEWIOWA | 11 | 81 | 95 |
PABIANICE | MOKRA | 34 | 73 | 90 |
PABIANICE | MONIUSZKI | 31 | 76 | 91 |
PABIANICE | MORWOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | MOSTOWA | 48 | 81 | 102 |
PABIANICE | MYŚLIWSKA | 50 | 87 | 107 |
PABIANICE | NAPIERSKIEGO | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | NARUTOWICZA | 46 | 83 | 104 |
PABIANICE | NASTROJOWA | 68 | 81 | 116 |
PABIANICE | NAWROCKIEGO | 41 | 81 | 95 |
PABIANICE | NIECAŁA | 33 | 84 | 91 |
PABIANICE | NIEDUŻA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | NISKA | 28 | 83 | 118 |
PABIANICE | NOWA | 53 | 76 | 113 |
PABIANICE | NOWOWOLSKA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | ODRODZENIA | 31 | 77 | 92 |
PABIANICE | OGRODOWA | 14 | 83 | 104 |
PABIANICE | OKULICKIEGO | 52 | 73 | 90 |
PABIANICE | OLIWKOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | OLSZYNOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | ORGANIZACJI WIN | 62 | 83 | 118 |
PABIANICE | ORLA | 5 | 84 | 98 |
PABIANICE | ORNA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | ORZECHOWA | 62 | 83 | 118 |
PABIANICE | OSIEDLOWA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | OSIKOWA | 62 | 83 | 118 |
PABIANICE | OSSOWSKIEGO | 54 | 87 | 115 |
PABIANICE | OSTATNIA | 53 | 77 | 114 |
PABIANICE | PARKOWA | 36 | 84 | 98 |
PABIANICE | PARTYZANCKA | 47 | 83 | 104 |
PABIANICE | PAWIA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | PCK | 59 | 84 | 119 |
PABIANICE | PIASKOWA | 11 | 82 | 96 |
PABIANICE | PIĄTKOWSKA | 28 | 83 | 118 |
PABIANICE | PIETRUSIŃSKIEGO | 10 | 81 | 95 |
PABIANICE | PIĘKNA | 46 | 84 | 105 |
PABIANICE | PIŁSUDSKIEGO | 52 | 74 | 111 |
PABIANICE | PODGÓRNA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | PODLEŚNA | 54 | 87 | 115 |
PABIANICE | PODMIEJSKA | 23 | 83 | 118 |
PABIANICE | POGODNA | 13 | 84 | 98 |
PABIANICE | POLNA | 12 | 84 | 98 |
PABIANICE | POŁUDNIOWA | 22 | 84 | 119 |
PABIANICE | POMORSKA | 61 | 85 | 120 |
PABIANICE | PONIATOWSKIEGO | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | POPŁAWSKA | 34 | 78 | 93 |
PABIANICE | POPRZECZNA | 58 | 73 | 110 |
PABIANICE | POTOKOWA | 59 | 84 | 119 |
PABIANICE | POWSTAŃCÓW WARSZAWY | 46 | 79 | 108 |
PABIANICE | POZIOMKOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | PÓŁNOCNA | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | PROMIENNA | 68 | 81 | 116 |
PABIANICE | PROSNAKA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | PROSTA | 45 | 83 | 104 |
PABIANICE | PRÓŻNA | 37 | 89 | 101 |
PABIANICE | PRZEJAZD | 31 | 76 | 91 |
PABIANICE | PRZYJAZNA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | PSZENICZNA | 45 | 83 | 104 |
PABIANICE | PUŁASKIEGO | 6 | 83 | 97 |
PABIANICE | RADOSNA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | REYMONTA | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | ROBOTNICZA | 31 | 77 | 92 |
PABIANICE | ROLNICZA | 56 | 75 | 112 |
PABIANICE | ROWECKIEGO | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | RÓŻANA | 14 | 83 | 104 |
PABIANICE | RYCERSKA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | RYDZYŃSKA | 20 | 73 | 110 |
PABIANICE | RYPUŁTOWICKA | 48 | 81 | 102 |
PABIANICE | RZGOWSKA | 27 | 82 | 117 |
PABIANICE | SEJMOWA | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | SEMPOŁOWSKIEJ | 37 | 84 | 98 |
PABIANICE | SIENKIEWICZA | 39 | 88 | 100 |
PABIANICE | SIENNA | 34 | 78 | 93 |
PABIANICE | SIKORSKIEGO | 11 | 81 | 95 |
PABIANICE | SKARGI | 43 | 73 | 95 |
PABIANICE | SKŁADOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | SKŁODOWSKIEJ | 46 | 86 | 106 |
PABIANICE | SKOŚNA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | SKRAJNA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | SŁONECZNA | 64 | 81 | 116 |
PABIANICE | SŁONECZNIKOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | SŁOWACKIEGO | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | SMUGOWA | 34 | 78 | 93 |
PABIANICE | SOBIESKIEGO | 58 | 73 | 110 |
PABIANICE | SOSNOWA | 1 | 76 | 91 |
PABIANICE | SPACEROWA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | SPOKOJNA | 8 | 81 | 95 |
PABIANICE | SPORNA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | SPORTOWA | 36 | 84 | 98 |
PABIANICE | SPÓŁDZIELCZA | 45 | 83 | 104 |
PABIANICE | STARA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | STARY RYNEK | 58 | 74 | 111 |
PABIANICE | STASZEWSKIEGO | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | SYBIRAKÓW | 65 | 81 | 116 |
PABIANICE | SZARYCH SZEREGÓW | 31 | 77 | 92 |
PABIANICE | SZCZĘŚLIWA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | SZEWSKA | 58 | 74 | 111 |
PABIANICE | SZKOLNA | 48 | 81 | 102 |
PABIANICE | SZPITALNA | 49 | 81 | 102 |
PABIANICE | SZYNKIELEWSKA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | ŚLIWKOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | ŚNIADECKIEGO | 4 | 84 | 98 |
PABIANICE | ŚREDNIA | 24 | 84 | 119 |
PABIANICE | ŚW. JANA | 6 | 83 | 97 |
PABIANICE | ŚW. ROCHA | 52 | 75 | 112 |
PABIANICE | ŚWIĄTKA TADEUSZA | 59 | 84 | 119 |
PABIANICE | ŚWIERKOWA | 70 | 83 | 118 |
PABIANICE | ŚWIETLICKIEGO | 34 | 73 | 90 |
PABIANICE | ŚWIĘTOKRZYSKA | 46 | 84 | 105 |
PABIANICE | TARGOWA | 59 | 84 | 119 |
PABIANICE | TATARKOWA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | TĘCZOWA | 23 | 83 | 118 |
PABIANICE | TKACKA | 53 | 76 | 113 |
PABIANICE | TOPOLOWA | 69 | 83 | 118 |
PABIANICE | TOROWA | 9 | 85 | 99 |
PABIANICE | TORUŃSKA | 53 | 77 | 114 |
PABIANICE | TRAUGUTTA | 14 | 83 | 104 |
PABIANICE | TRAWIASTA | 25 | 83 | 118 |
PABIANICE | TRĘBACKA | 37 | 89 | 101 |
PABIANICE | TULIPANOWA | 14 | 83 | 104 |
PABIANICE | UŁAŃSKA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | WAJSÓWNY | 34 | 78 | 93 |
PABIANICE | WALTERA JANKE | 34 | 78 | 93 |
PABIANICE | WARSZAWSKA | 72 | 74 | 117 |
PABIANICE | WARYŃSKIEGO | 38 | 88 | 100 |
PABIANICE | WARZYWNA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | WĄSKA | 35 | 73 | 90 |
PABIANICE | WĘGLOWA | 1 | 76 | 91 |
PABIANICE | WIĄZOWA | 26 | 83 | 118 |
PABIANICE | WIDOK | 46 | 76 | 105 |
PABIANICE | WIDZEWSKA | 15 | 82 | 103 |
PABIANICE | WIDZEWSKA 1-7A | 66 | 82 | 117 |
PABIANICE | WIEJSKA | 30 | 76 | 91 |
PABIANICE | WIERZBOWA | 46 | 76 | 105 |
PABIANICE | WILEŃSKA | 7 | 89 | 101 |
PABIANICE | WILLOWA | 65 | 81 | 116 |
PABIANICE | WIOSENNA | 65 | 81 | 116 |
PABIANICE | WIŚNIOWA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | WITOSA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | WODNA | 13 | 84 | 98 |
PABIANICE | WOLNOŚCIOWA | 36 | 84 | 98 |
PABIANICE | WRZOSOWA | 1 | 76 | 91 |
PABIANICE | WSCHODNIA | 50 | 81 | 102 |
PABIANICE | WSPÓLNA | 55 | 75 | 112 |
PABIANICE | WYSOKA | 53 | 76 | 113 |
PABIANICE | WYSPIAŃSKIEGO | 46 | 84 | 105 |
PABIANICE | WYSZYŃSKIEGO | 46 | 84 | 105 |
PABIANICE | ZACHODNIA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | ZACISZE | 37 | 84 | 98 |
PABIANICE | ZAGAJNIKOWA | 29 | 76 | 91 |
PABIANICE | ZAKOLE | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | ZAMKOWA | 31 | 77 | 92 |
PABIANICE | ZARADZYŃSKA | 65 | 81 | 116 |
PABIANICE | ZDROJOWA | 15 | 81 | 102 |
PABIANICE | ZGODA | 45 | 83 | 104 |
PABIANICE | ZIELONA | 61 | 84 | 119 |
PABIANICE | ŻABIA | 46 | 76 | 105 |
PABIANICE | ŻELAZNA | 45 | 83 | 104 |
PABIANICE | ŻEROMSKIEGO | 45 | 75 | 104 |
PABIANICE | ŻNIWNA | 70 | 83 | 118 |
PABIANICE | ŻURAWIA | 46 | 76 | 105 |
PABIANICE | ŻWIRKI I WIGURY | 51 | 74 | 103 |
PABIANICE | ŻWIROWA | 17 | 81 | 102 |
PABIANICE | ŻYTNIA | 34 | 73 | 90 |
PABIANICE | ŻYTOWICKA | 69 | 83 | 118 |
Miasto Pabianice- nieruchomości niezamieszkałe -zmiana systemu od 01.01.2021 r.
2020-12-08 13:10:00Decyzją władz Urzędu Miasta Pabianice, "EKO-REGION” sp. z o.o. informuje, że od 01.01.2021 r. zaprzestaje odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych obsługiwanych dotychczas na podstawie deklaracji złożonych do Urzędu Miasta Pabianice. Podmioty te są zobowiązane do zawierania umów we własnym zakresie.
W załączeniu szczegółowa informacja.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
2020-03-12 00:00:00W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, informujemy, że Biuro Obsługi Klienta Oddziału Pabianice
będzie nieczynne od czwartku 12 marca 2020 r. do odwołania. Prosimy jedynie o kontakt telefoniczny pod nr telefonu
(+48) 42 215-51-41/42.